| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | MAHLE |
| MPN | 001 29 V3 |
| Cylinder Bore [mm] | 76.0 mm |
| Component Number | 4. DSF 5.0 P |
| Component Number | 5. S 5.0 P |
| Component Number | 1. R2.0 IF Cr P |
| Component Number | 2. M 2.0 P |
| Component Number | 3. M 2.0 P |
| Packaging length [cm] | 12.5 cm |
| Packaging width [cm] | 12.50 cm |
| Packaging height [cm] | 3.00 cm |
| Net Weight [g] | 85 g |
No OEM references found.
No equivalent parts found.
Loading vehicle data…
Please wait while we load vehicle compatibility information.MAHLE 001 29 V3. Cylinder Bore [mm]: 76,0 mm. Component Number: 4. DSF 5.0 P. Component Number: 5. S 5.0 P. Component Number: 1. R2.0 IF Cr P. Component Number: 2. M 2.0 P. Component Number: 3. M 2.0 P. Packaging length [cm]: 12,5 cm. Packaging width [cm]: 12,50 cm
Shipping and returns details are shown at checkout.
Warranty: Warranty details are shown at checkout.
Always verify compatibility with your vehicle before ordering.
| Car models | MERCEDES-BENZ: 170 Convertible (W136), 170 Estate Van (W136), 170 Platform/Chassis (W136), 170 Saloon (W136, W191), 180 (W120) |
|---|---|
| Engines | 170 D OTP (136.174); 170 Da Kasten-Liefewagen (136.175); 170 Da Krankenwagen (136.170); 170 Db Krankenwagen (136.170); 170 S-D Krankenwagen (136.183); 170 Da Fahrgestell für Sonderaufbauten (136.173,...; 170 Db Fahrgestell für Sonderaufbauten (136.173,...; 170 S-D Fahrgstell für Sonderaufbauten (136.185,...; 170 D (136.110); 170 Da (136.160, 136.172); 170 Db (136.160, 136.172); 170 DS (191.110, 191.113); 170 S-D (136.181, 136.182); 180 D (120.110) |
| Year of manufacture | 1936-1962 |
| Manufacturer article number (MPN) | 001 29 V3 |
Generating recommendations…