In stock
Brake Pad Set VALEO 301180A
Brake pad set VALEO 301180A. Fitting position: Rear Axle. Fits 63 car models (AUDI, FORD, LANCIA +6). Replaces 40 OE numbers.

Your car
Does this fit your car?
£22.99 Save £7.00 (30%)
- Delivery time is not yet confirmed.
- Delivery £5.99. Free from £50.00.
- 14-day money-back guarantee
- Earn 15 points on this item
Specification. From the manufacturer's data.
- Brand
- VALEO
- Category
- Brake pad set
- Fitting Position
- Rear Axle
- Thickness [mm]
- 15 mm
- Test Mark
- ECE-R90
- Width [mm]
- 87.2 mm
- Height [mm]
- 52.9 mm
- Weight [kg]
- 0.8 kg
- Brake System
- TRW
- MPN
- 301180A
- SKU
- 0021-301180A
- GTIN / EAN
- 3276428230283
- What's included
- 1x Set of brake pads (axle set), Wear indicator wire (where applicable), Mounting accessories (where applicable)
OE numbers. The originals this part replaces.
Numbers the vehicle makers and other brands use for this part. Only a confirmed OE number links to its own page; other brands' equivalents are under “Equivalent products”.
- FORD1001096
- MG / MG (SAIC) / ROEWE (SAIC)10087961
- FORD1027640
- FORD1115107
- FORD1205557
- FORD1343514
- FORD1345340
- SEAT / VW191 698 451
- AUDI / SEAT / VW191698451A
- SEAT / VW191698451B
- SEAT / VW191698451C
- SEAT / VW191698451D
Show all 40 OE numbers
- VW1E0698451
- VW1E0698451A
- VW1H0690451
- VW1H0690451A
- SEAT / VW1H0698451
- SEAT / VW1H0698451A
- SEAT / VW1H0698451B
- SEAT / VW1H0698451C
- SEAT / VW1H0698451E
- SEAT / VW1H0698451F
- PEUGEOT4250-56
- PEUGEOT4251-08
- PEUGEOT4253-96
- RENAULT / RENAULT KOREA440600364R
- RENAULT / RENAULT KOREA440603511R
- FORD5M21-2M008-CA
- FORD5M2J-2M008-CA
- RENAULT / RENAULT KOREA6025371650
- FORD7354162
- RENAULT / RENAULT KOREA7701206343
- RENAULT / RENAULT KOREA7701206784
- RENAULT / RENAULT KOREA7701207484
- RENAULT / RENAULT KOREA7701208416
- SEAT8E0698451AA
- AUDI / AUDI (FAW)8E0698451B
- AUDI / AUDI (FAW) / SEAT / SKODA / VW / VW (SVW)8E0698451L
- LANCIA9944395
- AUDI (FAW)L8E0698451D
Where this part fits
Original-fit position for OE 1H0698451C. The red ring marks where this part installs on the vehicle.

Equivalent products. They fit in the same place.
35 available · 200 numbers In stock from £17.99 to £42.99.
In stock
Only 2 left!
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
Show 23 more
In stock
In stock
Last one! Only 1 left
Only 4 left!
In stock
In stock
In stock
Only 2 left!
Only 2 left!
In stock
In stock
In stock
In stock
Only 2 left!
Only 3 left!
In stock
In stock
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
All 200 cross-reference numbers
Numbers other makers give for this part. They are aftermarket numbers, not the vehicle maker's OE numbers; a linked number is one we sell.
- A.B.S. 36623
- A.B.S. 36623/1
- A.B.S. 36623OE
- A.B.S. 36994
- A.B.S. 366231
- A.B.S. 366231OE
- A.B.S. P68024
- A.B.S. P85017
- A.B.S. P85020
- ABEX T6354
- ABEX T6641
- AD AD507
- APEC PAD533
- APEC PAD981
- APEC PAD1060
- APEC PAD1190
- APEC PAD1249
- ATE 13.0460-2842.2
- ATE 13.0460-2845.2
- ATE 13.0460-2860.2
- ATE 13.0460-2894.2
- ATE 13.0460-2937.2
- ATE 13.0460-2984.2
- ATE 13.0470-2845.2
- ATE 13.0470-2860.2
- ATE 13.0470-2894.2
- ATE 13046028422
- ATE 13046028452
- ATE 13046028602
- ATE 13046028942
- ATE 13046029372
- ATE 13046029842
- ATE 13047028452
- ATE 13047028602
- ATE 13047028942
- BARUM BA2032
- BENDIX 571361B
- BENDIX 571361X
- BENDIX 571513B
- BENDIX 571906B
- BENDIX 571906X
- BENDIX 573005B
- BENDIX 573007B
- BENDIX 573032B
- BENDIX DB1192
- BOSCH 0 986 466 683
- BOSCH 0 986 494 516
- BOSCH 0 986 494 596
- BOSCH 0 986 494 597
- BOSCH 0 986 494 600
- BOSCH 0 986 494 621
- BOSCH 0 986 495 226
- BOSCH 0 986 AB1 315
- BOSCH 0 986 AB4 436
- BOSCH 0 986 TB2 137
- BOSCH 0 986 TB2 138
- BOSCH 0 986 TB2 139
- BOSCH 0 986 TB2 140
- BOSCH 0 986 TB2 590
- BOSCH 0 986 TB3 066
- BOSCH 986AB1315
- BOSCH 986AB4436
- BOSCH 986TB2137
- BOSCH 986TB2138
- BOSCH 986TB2139
- BOSCH 986TB2140
- BOSCH 986TB2590
- BOSCH 986TB3066
- BOSCH 986466683
- BOSCH 986494516
- BOSCH 986494596
- BOSCH 986494597
- BOSCH 986494600
- BOSCH 986494621
- BOSCH 986495226
- BOSCH F 03B 150 217
- BOSCH F 03B 150 218
- BOSCH F 026 000 133
- BOSCH F 026 000 142
- BOSCH F03B150217
- BOSCH F03B150218
- BOSCH F026000133
- BOSCH F026000142
- BRECK 20961 00 704 00
- BRECK 209610070400
- BREMBO 07.B315.25
- BREMBO 7B31525
- BREMBO P 68 024
- BREMBO P 68 024X
- BREMBO P 68 035
- BREMBO P 85 017
- BREMBO P 85 020
- BREMBO P 85 020X
- BREMBO P 85 089
- BREMBO P68024
- BREMBO P68024N
- BREMBO P68024X
- BREMBO P68035
- BREMBO P85017
- BREMBO P85017N
- BREMBO P85020
- BREMBO P85020N
- BREMBO P85020X
- BREMBO P85089
- COMLINE ADB0108
- COMLINE ADB0797
- COMLINE ADB01761
- COMLINE CBP0108
- COMLINE CBP0797
- COMLINE CBP01761
- DELPHI LP0565
- DELPHI LP571
- DELPHI LP850
- DELPHI LP1713
- DELPHI LP2255
- FEBI BILSTEIN 16052
- FEBI BILSTEIN 16146
- FEBI BILSTEIN 16148
- FEBI BILSTEIN 16284
- FEBI BILSTEIN 16346
- FEBI BILSTEIN 16478
- FEBI BILSTEIN 16488
- FEBI BILSTEIN 16527
- FEBI BILSTEIN 16834
- FEBI BILSTEIN 116026
- FEBI BILSTEIN 116099
- FEBI BILSTEIN 116216
- FERODO FDB541
- FERODO FDB726
- FERODO FDB1491
- FERODO FDB1770
- FERODO FDB1788
- FERODO FDB4183-D
- FERODO FDB4183D
- FERODO FDB4903-D
- FERODO FDB4903D
- FERODO FDB5026
- FERODO FDS541
- FERODO FDS1083
- FERODO FDS1463
- FERODO FQT1083
- FERODO FQT1463
- FERODO FQT1491
- FERODO FQT1788
- FERODO FSL541
- FERODO FSL1083
- FERODO TAR541
- FERODO TAR1083
- FERODO TAR1463
- fri.tech. 102.0
- fri.tech. 102.1
- fri.tech. 102.2
- fri.tech. 1020
- fri.tech. 1021
- fri.tech. 1022
- FTE BL1193A3
- FTE BL1193B3
- FTE BL1194A3
- FTE BL1194B3
- FTE BL1595A1
- FTE BL1911A3
- FTE BL2476A1
- FTE BL2476B1
- HELLA PAGID 8DB 355 012-801
- HELLA PAGID 8DB 355 017-711
- HELLA PAGID 8DB 355 018-111
- HELLA PAGID 8DB 355 019-911
- HELLA PAGID 8DB 355 023-791
- HELLA PAGID 8DB 355 026-421
- HELLA PAGID 8DB 355 031-001
- HELLA PAGID 8DB355012801
- HELLA PAGID 8DB355017711
- HELLA PAGID 8DB355018111
- HELLA PAGID 8DB355019911
- HELLA PAGID 8DB355023791
- HELLA PAGID 8DB355026421
- HELLA PAGID 8DB355031001
- ICER 180697
- ICER 180697-700
- ICER 180697-703
- ICER 180789
- ICER 180789-700
- ICER 180967
- ICER 181650
- ICER 181650-703
- ICER 180697700
- ICER 180697703
- ICER 180789700
- ICER 181650703
- JURID 571361D
- JURID 571361J
- JURID 571361JAS
- JURID 571513J
- JURID 571513JAS
- JURID 571906D
- JURID 571906J
- JURID 573005J
- JURID 573007J
- JURID 573032J
- LPR 05P1788
Compatible cars. AUDI, FORD, LANCIA +6, 63 models.
Matched from the manufacturer's data.
Brake pad set for AUDIBrake pad set for FORDBrake pad set for LANCIABrake pad set for MGBrake pad set for PEUGEOTBrake pad set for RENAULTBrake pad set for SEATBrake pad set for SKODABrake pad set for VW
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| AUDI12 models | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) | 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 | 1994–2001 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 | 1994–2002 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro | 2000–2005 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro | 2000–2005 |
| AUDI A4 B6 Convertible (8H7) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro | 2002–2009 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI | 2004–2009 |
AUDI6 more models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI | 2004–2008 |
| AUDI A4 B7 Convertible (8HE) | 1.8 T, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.7 TDI | 2002–2010 |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro | 1997–2005 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro | 1997–2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 3.0, 3.0 quattro | 2004–2011 |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) | 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 4.2 V8 quattro | 2000–2005 |
FORD1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FORD GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4 | 1995–2006 |
LANCIA1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| LANCIA DELTA I (831) | 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027), 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 1979–1994 |
MG2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MG MG 350 (AP11) | 1.5 | 2011– |
| MG MG 5 Hatchback | 1.5 | 2012– |
PEUGEOT6 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| PEUGEOT 308 I (4A, 4C) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi | 2007–2016 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.8 D 4x4, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Injection 4x4, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1987–1993 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.8 DT 4x4, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 All-wheel Drive | 1987–1992 |
| PEUGEOT 405 II (4B) | 1.9, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4 | 1992–1999 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | 1.9, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4 | 1992–1998 |
| PEUGEOT 405 II Estate Van (4E) | 1.9 D | 1992–1995 |
RENAULT13 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| RENAULT AVANTIME (DE0) | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V), 2.2 dCi (DE01), 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2001–2003 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E), 1.2 16V, 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11), 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U), 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U), 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S), 1.5 dCi (BR17, CR17), 1.5 dCi (BR1C, CR1C), 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G), 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,..., 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T), 1.6 16V GT (BR10, CR10), 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K), 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 2005–2014 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi (KR0F), 1.5 dCi (KR0G), 1.5 dCi (KR0H, KR1S), 1.5 dCi (KR1C, KR1N), 1.6 16V, 1.6 16V (KR0B), 1.6 16V (KR10) | 2007– |
| RENAULT CLIO III Hatchback Van (SB, SR) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (SR1H) | 2005– |
| RENAULT ESPACE III (JE0) | 2.0, 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02), 2.2 dCi (JE0K), 2.2 dCi (JE0S), 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1996–2002 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 1.5 dCi (JM02, JM13), 1.5 dCi (JM1E), 1.6, 1.6 Flex, 1.9 dCi, 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C), 1.9 dCi (JM14), 1.9 dCi (JM15), 2.0, 2.0 dCi (JM1K) | 2004–2009 |
| RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11), 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R), 1.9 dCi (KA05, KA1F), 1.9 dTi (KA0N), 1.9 dTi (KA1U) | 1999–2003 |
| RENAULT Megane I Kombi van (KA) | 1.6 (KA0B, KA04), 1.6 BiFuel (KA04), 1.6 BiFuel (KA0B), 1.8 (KA1M) | 2000–2003 |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | 1996–2001 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) | 1.2, 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T), 1.2 (JP0S), 1.2 16V (JP0W), 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 GPL (JP0R), 1.4 (JP01, JP0J), 1.5 dCi (FP0D, JP0D), 1.5 dCi (FP0E, JP0E), 1.5 dCi (FP0F, JP0F), 1.5 dCi (FP0G, JP0G), 1.5 dCi (JP02), 1.5 dCi (JP0G, JP0H), 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G), 1.6 (JP0L, JP0V) | 2004– |
| RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1, FA0) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10), 1.6, 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,..., 1.6 (JA00), 1.6 BiFuel, 1.6 BiFuel (JA04), 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A), 1.8 4x4, 1.9 D (JA0J, FA0J), 1.9 dCi (JA05, JA1F), 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi (JA0N), 1.9 dTi (JA1U), 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C), 2.0 16V (JA1D, JA17), 2.0 16V RX4 | 1999–2010 |
| RENAULT SCÉNIC I VAN (FA0, JA0/1) | 1.9 (FA0J), 1.9 DTi (JA0N) | 1999–2010 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A), 1.5 dCi (JM02, JM13), 1.5 dCi (JM0F), 1.5 dCi (JM16), 1.5 dCi (JM1E, JM16), 1.5 dCi (JM1F), 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B), 1.6 16V (JM1R), 1.6 BiFuel, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C), 1.9 dCi (JM14), 1.9 dCi (JM15), 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V), 2.0 16V Turbo (JM0W), 2.0 dCi (JM1K) | 2003–2010 |
SEAT5 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V, 1.9 TDI, 2.0 i | 1993–2002 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1996–2002 |
| SEAT EXEO (3R2) | 1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI | 2008–2013 |
| SEAT EXEO ST (3R5) | 1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TDI | 2009–2013 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V, 2.0 i | 1993–2002 |
SKODA1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| SKODA SUPERB I (3U4) | 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6 | 2001–2008 |
VW22 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI Cat, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 i Cat, 1.8 i Cat Syncro, 1.8 Syncro | 1983–1992 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro (1HX1), 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6 | 1989–2000 |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.8, 1.9 TDI, 2.0 | 1993–1998 |
| VW GOLF III Van (1H1) | 1.8, 2.0, 2.0 GTI | 1991–1997 |
| VW GOLF III Variant (1H5) | 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Syncro | 1993–1999 |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0 | 1998–2002 |
| VW GOLF Van III Variant (1H5) | 1.9 TDI | 1991–1999 |
| VW JETTA I (16) | 1.8 | 1978–1987 |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8, 1.8 16V, 1.8 Cat, 1.8 Syncro, 2.0 | 1983–1992 |
| VW PASSAT B2 (32B) | 1.8, 2.2 | 1979–1989 |
| VW PASSAT B2 Saloon (32B) | 1.8, 2.0 | 1982–1989 |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) | 1.8, 2.0 | 1980–1989 |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6 | 1988–1997 |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6 | 1988–1997 |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996–2001 |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) | 1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion | 1997–2001 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.5 TDI | 2000–2005 |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.5 TDI | 2000–2005 |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | 1.6, 100 1.6, 110 1.9 TDI | 1995–2009 |
| VW POLO Variant (6V5) | 1.6, 1.9 TDI | 1997–2001 |
| VW SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 1980–1992 |
| VW VENTO (1H2) | 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL | 1991–2000 |
Always verify compatibility with your vehicle before ordering.
More about this part. Related categories and similar parts.
Customers also bought
Doing a front brake service?
Get all 2 parts in one click with our pre-assembled kit.
Common OE numbers for this part
Common original equipment numbers linked to replacement-part pages.
Related Guides
Delivery and returns. No small print.
£5.99
Standard delivery
Delivery estimates depend on current stock availability.
£50.00
Free delivery
Orders from £50.00
14 days
Returns
Money back if the part does not fit.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Secure payments
Encrypted checkout
2-year warranty against manufacturing defects on all parts, counted from delivery. 14-day money-back guarantee if the part doesn't fit your vehicle. Delivery terms
We ship from the EU to 201 countries. Deliveries within the EU carry no customs charges; outside the UK and the EU, the destination country may charge import duties and taxes, paid on delivery. Delivery times and prices by country
Delivery times to EU countries (working days)
Austria 4–7, Belgium 4–7, Bulgaria 5–9, Croatia 5–9, Cyprus 4–19, Czechia 4–7, Denmark 4–8, Estonia 3–4, Finland 6–10, France 5–8, Germany 3–5, Greece 6–10, Hungary 4–7, Ireland 5–9, Italy 5–9, Latvia 2–3, Lithuania 2–3, Luxembourg 4–7, Malta 4–9, Netherlands 4–7, Poland 3–6, Portugal 6–10, Romania 4–8, Slovakia 4–7, Slovenia 4–8, Spain 6–9, Sweden 5–10
