Last one! Only 1 left
Timing Chain SWAG 99 11 0385
Timing Chain SWAG 99 11 0385. Fits 81 car models (BMW, BMW (BRILLIANCE), CITROËN +5). Replaces 9 OE numbers.

Your car
Does this fit your car?
£76.99 Save £26.00 (34%)
- Delivery in 4–8 working days.
- Delivery £5.99. Free from £50.00.
- 14-day money-back guarantee
- Earn 50 points on this item
Specification. From the manufacturer's data.
- Brand
- SWAG
- Weight [kg]
- 0,380 kg
- Timing Chain Size
- G53 HC / G53 HR
- Category
- Timing Chain
- MPN
- 99 11 0385
- SKU
- 0151-99 11 0385
- GTIN / EAN
- 4044688298676
- What's included
- 1x Timing Chain
OE numbers. The originals this part replaces.
Numbers the vehicle makers and other brands use for this part. Only a confirmed OE number links to its own page; other brands' equivalents are under “Equivalent products”.
- CITROËN / DS / PEUGEOT0816.J2
- BMW / MINI11 31 0 150 552
- BMW / MINI11 31 1 439 853
- MINI11 31 7 533 876
- BMW / MINI11 31 8 618 318
- OPEL / VAUXHALL39 193 006
- CITROËN / PEUGEOT816.J2
- CITROËN / DS / OPEL / PEUGEOT / VAUXHALL98 228 270 80
- CITROËN / DS / PEUGEOTV8 618 318 80
Where this part fits
Original-fit position for OE 11318618318. The red ring marks where this part installs on the vehicle.

Equivalent products. They fit in the same place.
24 available · 200 numbers In stock from £22.99 to £404.99.
In stock
Last one! Only 1 left
Only 3 left!
Last one! Only 1 left
Only 3 left!
Only 2 left!
Only 2 left!
Only 2 left!
Only 2 left!
Only 2 left!
In stock
Show 12 more
In stock
Only 2 left!
Only 2 left!
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
All 200 cross-reference numbers
Numbers other makers give for this part. They are aftermarket numbers, not the vehicle maker's OE numbers; a linked number is one we sell.
- 4U Autoparts 44000BW
- 4U Autoparts 44005BW
- 4U Autoparts 44011BW
- 4U Autoparts 44012BW
- 4U Autoparts 44089PU
- 4U Autoparts 44090PU
- 4X4 ESTANFI EST-KCK0103
- 4X4 ESTANFI EST-KCK0110
- 4X4 ESTANFI EST-KCK0115
- 4X4 ESTANFI EST-KCK0601
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1117
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1131
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1206
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1217
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1267
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1342
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1348
- A.Z. Meisterteile AZMT-30-059-1353
- ABAKUS 142-01-508
- ABAKUS 142-01-542
- ABAKUS 142-01-547
- ABAKUS 142-01-552
- ABAKUS 142-01-562
- ABAKUS 142-01-581
- AIC 59161
- AIC 76552Set
- AKRON-MALÒ 909023
- AKRON-MALÒ 909125
- alp ALP-005066
- APEC ACK4012
- APEC ACK4013
- APEC ACK4037
- APEC ACK4057
- APEC ACK4120
- APEC ACK4138
- ASHIKA KCK0103
- ASHIKA KCK0110
- ASHIKA KCK0115
- ASHIKA KCK0601
- Aslyx AS-506244
- at autoteile germany at13992
- at autoteile germany at13993
- at autoteile germany at13994
- AUTEX 711175
- AUTEX 711342
- AUTLOG KT1042
- AUTLOG KT1043
- AUTLOG KT1047
- AUTLOG KT1055
- AUTLOG KT1056
- AUTLOG KT1060
- AUTLOG KT2013
- AUTOKIT 03.89075K
- AUTOKIT 03.89125K
- AUTOKIT 03.89127K
- AUTOKIT 03.89138K
- Autopumps UK ATCK98
- Autopumps UK ATCK398
- Autopumps UK ATS98
- AUTOTEAM KCA052
- AUTOTEAM KCA084
- AUTOTEAM KCA085
- AUTOTEAM KCA095
- AUTOTEAM KCA143
- AUTOTEAM KCA281
- AUTOTEAM KCA395
- BAPMIC BACB12-133009
- BAPMIC BACB12-KIT211
- BIRTH 6146
- BOGAP B1310101
- BOGAP B1310104
- BOGAP B1328104
- BOGAP B1328105
- BOGAP B1328106
- BOGAP B1328107
- BOGAP B1328108
- BOGAP B1328123
- BOGAP B1328124
- BOGAP B1328125
- BOGAP B1328126
- Borsehung B1C023
- Borsehung B10214
- Borsehung B18854
- BSG BSG 15-102-008
- BSG BSG 15-102-009
- BSG BSG 15-102-015
- BSG BSG 15-102-016
- BSG BSG 61-102-001
- BTAP BBE605-007
- BUGIAD Set04
- BUGIAD Set06
- BUGIAD SET10
- CALIBER KCC052
- CALIBER KCC084
- CALIBER KCC085
- CALIBER KCC095
- CALIBER KCC143
- CALIBER KCC281
- CALIBER KCC395
- CAUTEX 031672
- CAUTEX 752059
- CAUTEX 752071
- CLAS OM 3677
- CLAS OM 3748
- Cloyes C774
- CONTINENTAL CTAM V3450033
- CONTINENTAL CTAM V3459042
- DAYCO TCH1039
- DOLZ 05KC002
- DOLZ SKCB002V
- DYNAMATRIX DTCK129NG
- EQUAL QUALITY GOM716244
- ESEN SKV 21SKV116
- ESEN SKV 21SKV117
- ESEN SKV 21SKV118
- ESEN SKV 21SKV146
- ESEN SKV 21SKV157
- ESEN SKV 21SKV179
- ET ENGINETEAM RS0040
- ET ENGINETEAM RS0040VR1
- ET ENGINETEAM RS0040VR2
- ET ENGINETEAM RS0040VR3
- ET ENGINETEAM RS0050
- ET ENGINETEAM RS0050VR1
- ET ENGINETEAM RS0050VR2
- ET ENGINETEAM RS0050VR3
- ET ENGINETEAM RS0050VR4
- ET ENGINETEAM RS0050VR5
- ET ENGINETEAM RS0132VR1
- ET ENGINETEAM RS0132VR2
- ET ENGINETEAM RS0133VR1
- FARE SA 12744
- FARE SA 29001
- FARE-CO 12744
- FARE-CO 29001
- FARE-MX 12744
- FARE-RCH 12744
- FARE-RCH 29001
- FEBI BILSTEIN 29867
- FERRON TOP13890028
- Frankberg 5481FB0020942
- Frankberg 5481FB0020944
- Frankberg 5481FB0020975
- Frankberg 5481FB0021076
- Frankberg 5481FB0021087
- Frankberg 5481FB0021088
- FRECCIA TK08-1035
- FRECCIA TK08-1044
- FRECCIA TK08-1073
- FRECCIA TK08-1079
- FRECCIA TK08-1129
- FREY 806409901
- FREY 806504101
- GATES BB138-0B
- GGT CAKD002
- GGT KCSPA002
- GGT KCSPA002V
- GK SK1175
- GK SK1342
- GOOM TCK-0022
- GOOM TCK-0055
- GRAF GTC003
- GRAF GTC004
- GRAF GTC005
- hajus Autoteile 1151400
- hajus Autoteile 1151416
- HUTCHINSON CH 035
- HUTCHINSON CH 044
- HUTCHINSON KHC 030M
- IAP QUALITY PARTS 127-51001K
- IAP QUALITY PARTS 127-51001KC
- IJS GROUP 40-1011FK
- IJS GROUP 40-1011K
- IJS GROUP 40-1011VVT
- IJS GROUP 40-1048FK
- IJS GROUP 40-1048K
- IJS GROUP 40-1048VVT
- IMEX IMX UKSFE30333
- IMEX IMX UKSFE30345
- IMEX IMX UKSFE33162
- IPD 21-0170
- IPD 21-0337
- IWIS Ketten 50045982
- IWIS Ketten 50045984
- iwis Motorsysteme 59161
- iwis Motorsysteme 70008Set
- iwis Motorsysteme 76552Set
- JAPANPARTS KDK-0103
- JAPANPARTS KDK-0110
- JAPANPARTS KDK-0115
- JAPANPARTS KDK-0601
- JAPANPARTS KDK0103JM
- JAPANPARTS KDK0110JM
- JAPANPARTS KDK0115JM
- JAPANPARTS KDK0601JM
- JAPKO KJK0103
- JAPKO KJK0110
- JAPKO KJK0115
- JAPKO KJK0601
- KAMOKA 7001538
Compatible cars. BMW, BMW (BRILLIANCE), CITROËN +5, 81 models.
Matched from the manufacturer's data.
Timing Chain for BMWTiming Chain for CITROËNTiming Chain for DSTiming Chain for MINITiming Chain for OPELTiming Chain for PEUGEOTTiming Chain for VAUXHALL
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| BMW11 models | ||
| BMW 1 (E81) | 116 i | 2006–2012 |
| BMW 1 (E87) | 116 i | 2003–2013 |
| BMW 1 (F20) | 114 i, 116 i, 118 i, 120 i | 2011–2019 |
| BMW 1 (F21) | 114 i, 116 i, 118 i, 120 i | 2011–2019 |
| BMW 3 (E46) | 316 i | 1997–2005 |
| BMW 3 (E90) | 316 i, 320 si | 2004–2012 |
BMW5 more models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) | 316 i, 320 i | 2011–2018 |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2001–2005 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 1998–2006 |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 i | 2012–2019 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, 760 i, Li | 2001–2009 |
BMW (BRILLIANCE)1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) | 316 i | 2012–2019 |
CITROËN22 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95 | 2008– |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95 | 2008– |
| CITROËN C3 II (SC) | 1.4 VTi, 1.4 VTi 95, 1.6 VTi 120 | 2009– |
| CITROËN C3 PICASSO (SH) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6), 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0), 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8), 1.6 VTi 120 | 2008– |
| CITROËN C4 Coupe (LA) | 1.6 THP, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120 | 2004–2013 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA) | 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120 | 2006–2013 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA, DE) | 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120 | 2013– |
| CITROËN C4 I (LC) | 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120 | 2004–2014 |
| CITROËN C4 II (NC) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0), 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9), 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 2009– |
| CITROËN C4 II Saloon (NC) | 1.6, 1.6 THP, 1.6 THP 165 | 2013– |
| CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD) | 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120 | 2006–2015 |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120 | 2013– |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD) | THP 155 (DD5FV8), VTi 120 (DD5FS0) | 2013– |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR), 1.6 Hybrid 225 (A45GFR), 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 2018– |
| CITROËN C5 III (RD) | 1.6 (RD5FMA), 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA), 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA), 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 2008–2017 |
| CITROËN C5 III Break (RW) | 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120 | 2008–2017 |
| CITROËN C5 X (ND, NC) | Hybrid 180 (NDDGYP), Hybrid 225 (NDDGYP), PureTech 180 (ND5GFP) | 2021– |
| CITROËN DS3 (SA) | 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 95 LPG, 1.4 VTi 98, 1.6 THP 155, 1.6 THP160, 1.6 VTi 120 | 2009–2016 |
| CITROËN DS3 Convertible | 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120 | 2013–2015 |
| CITROËN DS4 (NX) | 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 THP 160, 1.6 THP 165, 1.6 THP 200, 1.6 VTi 120 | 2011–2015 |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 2011–2016 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E) | 1.6 PureTech 180 | 2018– |
DS8 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| DS DS 3 (SA) | 1.6 THP 156 (SA5FV8), 1.6 THP 208 (SA5GRM), 1.6 Vti (SA5FS9, SA5FS0) | 2015–2019 |
| DS DS 3 Convertible (SB) | 1.6 THP 208 | 2015–2019 |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX) | 1.6 THP 150, 1.6 THP 160, 1.6 THP 208, 1.6 THP 210, 1.6 VTi | 2015–2018 |
| DS DS 4 II (FR, FB, F3, FP) | E-TENSE 225 (F3DGZT), PureTech 180 (F35GFT), PureTech 215, PureTech 225 (FP5GGT) | 2021– |
| DS DS 5 (KF) | 1.6 THP 160, 1.6 THP 210 | 2015–2018 |
| DS DS 7 (J4, JC) | 1.6, E-TENSE 225 (J4DGZU), E-TENSE 4x4 300 (J45GBU), E-TENSE 4x4 360 (J45GBT), PureTech 180 (J45GFU), PureTech 225 (J45GGU) | 2022– |
| DS DS 7 Crossback (J4, JR, JC) | 1.6 PureTech 165 (J45GYV), 1.6 PureTech 180 (J45GFR), 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR), E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU), E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 2017– |
| DS DS 9 (X2) | 1.6, 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR), 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR), 1.6 PureTech 225 (X25GGR), E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 2020– |
MINI8 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MINI MINI (R56) | Cooper, Cooper S, Cooper S John Cooper Works, John Cooper Works, John Cooper Works GP, One, One LPG | 2005–2014 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One | 2006–2015 |
| MINI MINI CLUBVAN (R55) | Cooper, One | 2012–2014 |
| MINI MINI Convertible (R57) | Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One | 2007–2015 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper, Cooper ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, John Cooper Works ALL4, One | 2010–2016 |
| MINI MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper, Cooper, Cooper S, Cooper S JCW, John Cooper Works | 2010–2015 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper, Cooper ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, John Cooper Works ALL4 | 2012–2016 |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper, Cooper S, Cooper S JCW, John Cooper Works | 2011–2015 |
OPEL1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75), 1.6 Turbo Hybrid, 1.6 Turbo Hybrid4 | 2017– |
PEUGEOT27 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| PEUGEOT 2008 I (CU) | 1.6 VTi | 2013– |
| PEUGEOT 207 (WA, WC) | 1.4 16V, 1.6 16V VTi | 2006–2015 |
| PEUGEOT 207 CC (WD) | 1.6 16V | 2007–2015 |
| PEUGEOT 207 Hatchback Van (WA, WC) | 1.6 VTi | 2006– |
| PEUGEOT 207 Saloon | 1.6 | 2007–2014 |
| PEUGEOT 207 SW (WK) | 1.4 16V, 1.6 16V | 2007–2013 |
| PEUGEOT 208 I (CA, CC) | 1.4 GPL, 1.4 VTi, 1.6 GTi, 1.6 THP, 1.6 VTi | 2012–2021 |
| PEUGEOT 3008 I MPV (0U) | 1.6 THP, 1.6 VTi | 2009–2017 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC, MR, MJ, M4) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU), Hybrid, Hybrid 180 (M4DGLU), Hybrid4 (M45GBU) | 2016– |
| PEUGEOT 308 CC (4B) | 1.6, 1.6 16V, 1.6 THP | 2009–2015 |
| PEUGEOT 308 I (4A, 4C) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 GTi, 1.6 THP 16V | 2007–2016 |
| PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) | 1.6 GT 205, 1.6 GTi, 1.6 GTi (L35GNH), 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP), 1.6 PureTech 225, 1.6 THP, 1.6 THP 125, 1.6 THP 163 | 2013–2021 |
| PEUGEOT 308 III (FB, FH, FP, F3, FM) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH), Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 2021– |
| PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 THP 16V | 2007–2014 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) | 1.6 GT 205, 1.6 PureTech 225 (L45GGR), 1.6 THP 125, 1.6 THP 155 | 2014–2021 |
| PEUGEOT 308 SW III (FC, FJ, FR, F4, FN) | Hybrid 180 (F4DGXT), Hybrid 225 (F4DGYT) | 2021– |
| PEUGEOT 408 | 1.6 Vti | 2010– |
| PEUGEOT 408 II (FP, F3, FM) | Hybrid 180 (F3DGXT), Hybrid 225 (F3DGYT), PureTech 215 (F3EGPP) | 2022– |
| PEUGEOT 5008 (0U, 0E) | 1.6 16V | 2009–2017 |
| PEUGEOT 5008 II (MC, MJ, MR, M4) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 2016– |
| PEUGEOT 508 I (8D) | 1.6 THP, 1.6 VTi | 2010–2018 |
| PEUGEOT 508 II (FB, FH, F3) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR), 1.6 PureTech 225 (F35GGR), Hybrid 180 (F3DGXT), Hybrid 225 (F35GQU), PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 2018– |
| PEUGEOT 508 SW I (8E) | 1.6 THP, 1.6 VTi | 2010–2018 |
| PEUGEOT 508 SW II (FC, FJ, F4) | 1.6 PureTech 180, 1.6 PureTech 225 (F45GGR), Hybrid 180 (F4DGXT), Hybrid 224 (F45GQU), PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 2018– |
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV | 1.6 | 2008– |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 2008– |
| PEUGEOT RCZ | 1.6 16V, 1.6 THP 150, 1.6 THP 270 | 2010–2015 |
VAUXHALL3 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 2021– |
| VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In-Hybrid | 2021– |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.6 Turbo (75), 1.6 Turbo Hybrid (75), 1.6 Turbo Hybrid4 (75) | 2017– |
Always verify compatibility with your vehicle before ordering.
More about this part. Related categories and similar parts.
SWAG
Customers also bought
Common OE numbers for this part
Common original equipment numbers linked to replacement-part pages.
Delivery and returns. No small print.
£50.00
Free delivery
Orders from £50.00
14 days
Returns
Money back if the part does not fit.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Secure payments
Encrypted checkout
2-year warranty against manufacturing defects on all parts, counted from delivery. 14-day money-back guarantee if the part doesn't fit your vehicle. Delivery terms
We ship from the EU to 201 countries. Deliveries within the EU carry no customs charges; outside the UK and the EU, the destination country may charge import duties and taxes, paid on delivery. Delivery times and prices by country
Delivery times to EU countries (working days)
Austria 4–7, Belgium 4–7, Bulgaria 5–9, Croatia 5–9, Cyprus 4–19, Czechia 4–7, Denmark 4–8, Estonia 3–4, Finland 6–10, France 5–8, Germany 3–5, Greece 6–10, Hungary 4–7, Ireland 5–9, Italy 5–9, Latvia 2–3, Lithuania 2–3, Luxembourg 4–7, Malta 4–9, Netherlands 4–7, Poland 3–6, Portugal 6–10, Romania 4–8, Slovakia 4–7, Slovenia 4–8, Spain 6–9, Sweden 5–10