In stock
Spark Plug FEBI BILSTEIN 13447
Spark Plug FEBI BILSTEIN 13447. Fits 113 car models (BMW, CITROËN, DAIHATSU +11), 1959–2018. Replaces 132 OE numbers.

Your car
Does this fit your car?
- Delivery in 4–8 working days.
- Delivery £5.99. Free from £50.00.
- 14-day money-back guarantee
- Earn 4 points on this item
Specification. From the manufacturer's data.
- Brand
- FEBI BILSTEIN
- Electrode Gap [mm]
- 0.72 mm
- Weight [kg]
- 0.03 kg
- Thread Length [mm]
- 19 mm
- External Thread Size
- M14 x 1.25
- Category
- Spark Plug
- MPN
- 13447
- SKU
- 0101-13447
- GTIN / EAN
- 4027816134473
- What's included
- 1x Spark Plug
OE numbers. The originals this part replaces.
Numbers the vehicle makers and other brands use for this part. Only a confirmed OE number links to its own page; other brands' equivalents are under “Equivalent products”.
- MERCEDES-BENZ000 159 10 03
- MERCEDES-BENZ000 159 68 03
- MERCEDES-BENZ000 159 86 03
- MERCEDES-BENZ000 159 94 03
- MERCEDES-BENZ001 159 81 03
- MERCEDES-BENZ001 159 82 03
- MERCEDES-BENZ001 159 95 03
- MERCEDES-BENZ002 159 11 03
- MERCEDES-BENZ002 159 19 03
- MERCEDES-BENZ002 159 20 03
- MERCEDES-BENZ002 159 21 03
- MERCEDES-BENZ002 159 24 03
Show all 132 OE numbers
- RENAULT / RENAULT KOREA08 55 939 100
- HONDA08982-999-000
- SUZUKI09482-00118
- VW101 000 000 AB
- VW101 000 002 AB
- VW101 000 002 AC
- VW101 000 006 AB
- VW101 000 006 AC
- VW101 000 034 AA
- FORD1 120 837
- MERCEDES-BENZ116 159 99 93
- BMW12 12 1 257 513
- BMW12 12 1 258 158
- BMW12 12 1 258 973
- BMW12 12 9 055 912
- FORD1 506 415
- VW191 905 450 M
- VW191 905 452 A
- NISSAN22401-A4616
- SUBARU22401 AA020
- SUBARU22401 AA030
- NISSAN22401-V0516
- NISSAN22401-W8916
- NISSAN22401-W8986
- NISSAN22401-W8986-PC
- NISSAN22401-W8991
- NISSAN22401-Y9266
- SUBARU42054 5502
- FIAT4359422
- FIAT4359423
- FIAT4401549
- FIAT46 229 251
- FORD5 099 738
- FORD5 099 767
- FORD5 099 782
- FORD5 099 795
- FORD5 099 796
- FORD5 099 803
- FORD5 099 861
- FORD5 099 885
- CITROËN / PEUGEOT5961.19
- CITROËN / PEUGEOT5961.47
- CITROËN / PEUGEOT5961.93
- CITROËN / PEUGEOT5961.96
- CITROËN / PEUGEOT5962.11
- CITROËN / PEUGEOT5962.13
- CITROËN / PEUGEOT5962.19
- CITROËN / PEUGEOT5962.51
- CITROËN / PEUGEOT5962.52
- CITROËN / PEUGEOT5962.60
- CITROËN / PEUGEOT5962.70
- PEUGEOT5962.99
- CITROËN / PEUGEOT5962.A4
- FIAT60 504 563
- FIAT7554420
- FIAT7554421
- FIAT75 544 42
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 533 622
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 553 622
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 583 895
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 659 152
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 724 821
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 857 576
- RENAULT / RENAULT KOREA77 00 861 472
- RENAULT / RENAULT KOREA77 01 023 080
- RENAULT / RENAULT KOREA77 01 366 086
- RENAULT / RENAULT KOREA77 01 366 269
- RENAULT / RENAULT KOREA77 01 366 516
- RENAULT / RENAULT KOREA77 01 414 025
- RENAULT / RENAULT KOREA77 51 023 082
- DAIHATSU90048-51034-000
- DAIHATSU90048-51034-010
- PORSCHE928 094 602 03
- HONDA9807656811
- HONDA98079-56811
- HONDA98079-56841
- HONDA980795684101
- HONDA980795684102
- HONDA98179-56841
- ISUZU9-82513103-0
- PORSCHE999 170 117 90
- PORSCHE999 170 119 90
- PORSCHE999 170 126 90
- PORSCHE999 170 146 90
- PORSCHE999 170 148 90
- MERCEDES-BENZA000 159 10 03
- MERCEDES-BENZA000 159 68 03
- MERCEDES-BENZA000 159 86 03
- MERCEDES-BENZA000 159 94 03
- MERCEDES-BENZA001 159 81 03
- MERCEDES-BENZA001 159 82 03
- MERCEDES-BENZA001 159 95 03
- MERCEDES-BENZA002 159 11 03
- MERCEDES-BENZA002 159 19 03
- MERCEDES-BENZA002 159 20 03
- MERCEDES-BENZA002 159 21 03
- MERCEDES-BENZA002 159 24 03
- MERCEDES-BENZA116 159 99 93
- NISSANB2401-W8916
- MITSUBISHIMS851183
- VWN 012 812 36
- VWN 017 811 21
- VWN 017 811 27
- VWN 017 811 28
- VWN 017 811 31
- VWN 017 811 51
- VWN 017 811 66
- VWN 017 811 77
- VWN 017 812 13
- VWN 017 812 19
- VWN 017 812 20
- VWN 017 812 27
- VWN 017 812 30
- VWN 017 813 19
- VWN 017 813 20
- VWN 017 813 26
- VWN 017 813 33
- VWN 017 813 40
- VWN 017 821 1
- HONDANGKBP6ES
Equivalent products. They fit in the same place.
30 available · 195 numbers In stock from £4.99 to £16.99.
In stock
Last one! Only 1 left
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
Show 18 more
In stock
In stock
In stock
In stock
Only 3 left!
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
Check availability
Check availability
Check availability
Check availability
All 195 cross-reference numbers
Numbers other makers give for this part. They are aftermarket numbers, not the vehicle maker's OE numbers; a linked number is one we sell.
- 4X4 ESTANFI EST-BP6E
- 4X4 ESTANFI EST-BP6ES
- 4X4 ESTANFI EST-BP7ES
- 4X4 ESTANFI EST-BPR6ES
- A.Z. Meisterteile AZMT-49-041-1006
- BERU by DRiV Z27
- BOGAP C1514105
- BOGAP C1514110
- BÖLK BOL-G122014
- BÖLK BOL-G122020
- BÖLK BOL-G122027
- BÖLK BOL-G122042
- BorgWarner (BERU) Z11SB
- BorgWarner (BERU) Z22SB
- BorgWarner (BERU) Z27SB
- BorgWarner (BERU) Z42SB
- BOSCH 0 241 229 579
- BOSCH 0 241 235 755
- BOSCH 0 242 235 663
- BOSCH 0 242 235 707
- BOSCH 0 242 235 909
- BOSCH 0 242 235 915
- BOSCH 0 242 240 592
- Bosch EZ Test F01H7K0026
- Bosch EZ Test F01H7K0149
- Bosch EZ Test F01H7K0150
- BRISK 1313
- BUGIAD BSP24723
- CHAMPION OE001/T10
- CHAMPION OE010/T10
- CHAMPION OE015/T10
- CHAMPION OE018/T10
- CHAMPION OE074/T10
- CHAMPION OE087/T10
- CHAMPION-AU CCH38
- CHAMPION-AU CCH120
- CHAMPION-AU CCH300
- CHAMPION-AU CCH332
- CHAMPION-AU CCHN9YCAQ078A
- CHAMPION-AU CCHN9YCAQ078B
- CHAMPION-AU CCHN12YCAQ8595A
- CHAMPION-AU CCHN12YCAQ8595B
- CHAMPION-AU OE001/T10
- CHAMPION-AU OE010/T10
- CHAMPION-AU OE018/T10
- CHAMPION-AU OE084/T10
- CHAMPION-AU OE087/T10
- CHAMPION-AU OE116/T10
- DENSO IW20TT
- DENSO W16EPR-U
- DENSO W16TT
- DENSO W20EP
- DENSO W20EP-U
- DENSO W20EPR-U
- DENSO W20TT
- DENSO-AU IW20
- DENSO-AU IW20TT
- DENSO-AU IW22
- DENSO-AU IWF20
- DENSO-AU W16EPR-U
- DENSO-AU W16TT
- DENSO-AU W20EP-U
- DENSO-AU W20EPR-U
- DENSO-AU W20TT
- DENSO-SEA IW20
- DENSO-SEA IW20TT
- DENSO-SEA W20TT
- DIAMAX DG7001
- EUROREPAR 1625936680
- EUROREPAR 1625937280
- EUROREPAR 1625937980
- EUROREPAR 1625939480
- EYQUEM 0911007071
- EYQUEM 0911007081
- EYQUEM 0911007135
- EYQUEM 0911007147
- EYQUEM 0911007157
- EYQUEM 0911007163
- EYQUEM 0911007169
- EYQUEM 0911007357
- FEBI BILSTEIN 13445
- FEBI BILSTEIN 13446
- FENOX S17134
- FINWHALE F501
- FINWHALE FS29
- GAUSS GV6P04
- GAUSS GV6P04
- HELLA 8EH 188 704-151
- HELLA 8EH 188 704-171
- HELLA 8EH 188 704-781
- KAMOKA 7090516
- KAMOKA 7090517
- KLAXCAR FRANCE 43001z
- KLAXCAR FRANCE 43006z
- KLAXCAR FRANCE 43011z
- LUCAS LSP034
- LYNXAUTO SP-127
- LYNXAUTO SP-155
- LYNXAUTO SP-167
- MAGNETI MARELLI 062000739304
- MAGNETI MARELLI 062000773304
- MAGNETI MARELLI 062708000004
- MAGNETI MARELLI 062709000007
- MAGNETI MARELLI 359000400020
- MASTER-SPORT GERMANY BP6ES-PRV
- MASTER-SPORT GERMANY BP6ES-ST-SET/4/-MS
- MASTER-SPORT GERMANY BPR6E-PCS-MS
- MASTER-SPORT GERMANY U-SERIE-MS-2
- MASTER-SPORT GERMANY U-SERIE-MS-4
- MASTER-SPORT GERMANY U-SERIE-MS-11
- MASTER-SPORT GERMANY U-SERIE-MS-13
- MASTER-SPORT GERMANY U-SERIE-MS-19
- MASUMA S020C
- MEC-DIESEL 479930
- MGA BA108
- MGA BA117
- MGA BA132
- MGA BA194
- MILES ALSP022
- MILES ALSP110
- MOTAQUIP VSPY1
- MOTAQUIP VSPY3
- MOTAQUIP VSPY12
- MOTRIO 8550503292
- NGK 5637
- NGK 6637
- NGK 7639
- NGK 7811
- NGK 91406
- Omnicraft 2311136
- Omnicraft 2311154
- Omnicraft 2311202
- PATRON SPP3016
- Professional Parts BP6ES
- Professional Parts BPR6E
- Professional Parts FR6DC
- Professional Parts WR6DC
- Professional Parts WR7DC
- RIDEX 686S0010
- RIDEX 686S0011
- RIDEX 686S0012
- RIDEX 686S0054
- RIDEX 686S0069
- RIDEX 686S0070
- RIDEX 686S0137
- RIDEX 686S0194
- Stark SKSP-1990009
- Stark SKSP-1990010
- Stark SKSP-1990011
- Stark SKSP-1990053
- Stark SKSP-1990068
- Stark SKSP-1990069
- Stark SKSP-1990136
- STARTVOLT VSP 0002
- STARTVOLT VSP 0004
- STARTVOLT VSP 0004A
- STARTVOLT VSP 0101
- STARTVOLT VSP 0102
- STARTVOLT VSP 0103
- STARTVOLT VSP 0104
- STARTVOLT VSP 0105
- STARTVOLT VSP 1825
- STELLOX 235 511-SX
- STELLOX 235 563-SX
- STELLOX 329 341-SX
- SWAG 50 91 3446
- SWAG 50 91 3447
- TOPRAN 205 043
- VALEO 246862
- VEMO V99-75-0001
- VEMO V99-75-0004
- WEEN 121-1371
- WEEN 122-1371
- WILMINK GROUP WG1461561
- WILMINK GROUP WG1462027
- WILMINK GROUP WG1462083
- WILMINK GROUP WG1735951
- WILMINK GROUP WG1735962
- WILMINK GROUP WG1735964
- WILMINK GROUP WG2010121
- WILMINK GROUP WG2010133
- WILMINK GROUP WG2010139
- WILMINK GROUP WG2010142
- WILMINK GROUP WG2010176
- WILMINK GROUP WG2010182
- WILMINK GROUP WG2277662
- WILMINK GROUP WG2277675
- WILMINK GROUP WG2277700
- WILMINK GROUP WG2277704
- WILMINK GROUP WG2539888
- WILMINK GROUP WG2559644
- ZEKKERT ZK-1039
- ZentParts Z43059
- ZentParts Z43090
- ZentParts Z43140
Compatible cars. BMW, CITROËN, DAIHATSU +11, 113 models.
Matched from the manufacturer's data. Production years 1959–2018.
Spark Plug for BMWSpark Plug for CITROËNSpark Plug for DAIHATSUSpark Plug for FIATSpark Plug for FORDSpark Plug for HONDASpark Plug for ISUZUSpark Plug for MERCEDES-BENZSpark Plug for MITSUBISHISpark Plug for NISSANSpark Plug for PEUGEOTSpark Plug for RENAULTSpark Plug for SUBARUSpark Plug for VW
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| BMW7 models | ||
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1500, 1600, 1800, 2000, 2000 Ti / Tilux, 2000 Tii | 1962–1972 |
| BMW 1502-2002 (E10) | 1600 Ti, 1600/2, 1602, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo | 1967–1977 |
| BMW 1502-2002 Convertible (E10) | 1600-2, 2002 | 1967–1975 |
| BMW 1502-2002 Touring (E6) | 1600, 1802, 2002, 2002 Tii | 1971–1975 |
| BMW 2.5-3.2 Coupe (E9) | 2.5 CS, 2800 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi, 3.0 CSiL | 1967–1976 |
| BMW 2000 Coupe (120) | CS | 1965–1970 |
BMW1 more model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| BMW 5 (E12) | 518, 520, 520 i, 525, 528 | 1972–1981 |
CITROËN2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| CITROËN C25 Bus (280, 290) | 1.8 E, 2.0 E | 1981–1994 |
| CITROËN C25 Van (280, 290) | 1.8 | 1981–1994 |
DAIHATSU2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11, G11R) | 1983–1987 |
| DAIHATSU HIJET Van (S85) | 0.5 | 1991–2005 |
FIAT12 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FIAT 124 (124) | 1200 (124A) | 1966–1975 |
| FIAT 127 (127) | 0.9 | 1971–1996 |
| FIAT 131 (131) | 1.3 Super Mirafiori, 1.4 Mirafiori, 1.4 Super Mirafiori | 1974–1987 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama (131) | 1.4 Mirafiori | 1975–1984 |
| FIAT 132 (132) | 2.0 i.e. | 1972–1982 |
| FIAT ARGENTA (132) | 1600, 2000, 2000 i.e. | 1977–1987 |
| FIAT DUCATO Panorama (280) | 1.8, 2.0 | 1982–1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (290) | 2.0, 2.0 4x4 | 1990–1994 |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (280) | 2.0 | 1982–1990 |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (290) | 2.0, 2.0 4x4 | 1989–1994 |
| FIAT DUCATO Van (280) | 2.0 | 1982–1991 |
| FIAT DUCATO Van (290) | 2.0 | 1989–1994 |
FORD5 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 1968–1976 |
| FORD ESCORT I Turnier (ADH) | 1100, 1300 | 1968–1979 |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A), 1.5 900 (7200), 1.7 FT 100 (72E2A) | 1965–1978 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (74E) | 1.5, 1.7 FT 100 | 1968–1978 |
| FORD TRANSIT Van (72E, 71E) | 1.5 (72E1A), 1.7 FT 100 | 1965–1978 |
HONDA1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| HONDA CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB1), 1200 (SB2) | 1972–1983 |
ISUZU1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| ISUZU TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 2.3 (UBS16) | 1983–1991 |
MERCEDES-BENZ21 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) | 280 (114.060), 280 E (114.062) | 1968–1976 |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) | 200 (115.015), 220 (115.010), 230.4 (115.017) | 1968–1977 |
| MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) | 250 C 2.8 (114.023), 280 C (114.073), 280 CE (114.072) | 1969–1977 |
| MERCEDES-BENZ 123 Coupe (C123) | 230 C (123.043), 280 C (123.050), 280 CE | 1977–1985 |
| MERCEDES-BENZ 123 Saloon (W123) | 200 (123.020), 230 (123.023), 280 (123.030), 280 E (123.033) | 1976–1985 |
| MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123) | 230 T (123.083), 280 TE (123.093) | 1977–1986 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 1979–1993 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | 500 GE (463.228) | 1989–2018 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W460) | 280 GE (460.212, 460.243) | 1979–1993 |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) | 230, 230 (110.011) | 1959–1968 |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 B (111.010), 220 SB (111.012) | 1959–1968 |
| MERCEDES-BENZ HENSCHEL 2-t | 207 1.8 | 1973–1977 |
| MERCEDES-BENZ PONTON (W121) | 190 b (121.010) | 1959–1961 |
| MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100) | 600 | 1963–1979 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) | 280 S (116.020), 280 SE, SEL (116.024, 116.025), 350 SE, SEL (116.028, 116.029), 450 SE, SEL (116.032), 450 SEL 6.9 (116.036) | 1972–1980 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) | 280 S (126.021), 280 SE, SEL (126.022, 126.023), 380 SE, SEL (126.032, 126.033), 380 SE, SEL (126.032), 420 SE, SEL, 420 SE, SEL (126.034, 126.035), 420 SE, SEL (126.034), 500 SE, SEL, 500 SE, SEL (126.036), 500 SE, SEL Cat, 560 SE, SEL, 560 SE, SEL (126.038, 126.039), 560 SE, SEL (126.038) | 1979–1991 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C126) | 380 SEC (126.043), 420 SEC (126.046), 500 SEC (126.044), 500 SEC Cat, 560 SEC (126.045) | 1980–1991 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS Saloon (W108, W109) | 300 SEL 6.3 (109.018) | 1966–1972 |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) | 280 SL (107.042), 350 SL (107.043), 380 SL (107.045), 420 SL (107.047), 450 SL (107.044), 500 SL (107.046) | 1971–1989 |
| MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) | 280 SLC (107.022), 350 SLC (107.023), 380 SLC (107.025), 450 SLC (107.024), 450 SLC 5.0 (107.026) | 1972–1985 |
| MERCEDES-BENZ T2/L Platform/Chassis | LK 408 G (309.040, 309.041) | 1968–1988 |
MITSUBISHI5 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MITSUBISHI CORDIA (A21A, AB, AC) | 1.8 GSL (A215A) | 1982–1989 |
| MITSUBISHI GALANT III (A12) | 2.0 GLX | 1977–1980 |
| MITSUBISHI L 300 III Van (P0V, P1V, P2V) | 1.4 (P01V, P11V), 2.0 (P03V, P13V), 2.0 (P03V), 2.0 (P23V, P03V, P13V) | 1986–2013 |
| MITSUBISHI LANCER CELESTE Coupe (A7) | 2.0 GSR (A78A) | 1975–1981 |
| MITSUBISHI SAPPORO I (A12) | 1.6 SL, GL (A121), 2.0 (A123) | 1978–1980 |
NISSAN5 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| NISSAN CABSTAR (F22, H40) | 2.0 (F22) | 1982–1993 |
| NISSAN CABSTAR (F23, H41, H42) | 2.0 | 1992–2011 |
| NISSAN PICK UP (720) | 2.2 4WD | 1980–1986 |
| NISSAN PICK UP (D21) | 2.0, 2.4, 2.4 4WD | 1985–2008 |
| NISSAN PRAIRIE PRO (M11) | 2.0, 2.0 4x4 | 1988–1998 |
PEUGEOT12 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| PEUGEOT 404 Convertible | 1.6 | 1963–1968 |
| PEUGEOT 504 (A, M) | 1.8 (A01, A03), 2.0, 2.0 (A11, A13, MY1, MY3), 2.0 TI (A12, A14) | 1968–1986 |
| PEUGEOT 504 Break (D, F) | 2.0, 2.0 (D11, F11) | 1971–1986 |
| PEUGEOT 504 Convertible | 2.0 | 1974–1984 |
| PEUGEOT 504 Coupe | 2.0 | 1968–1984 |
| PEUGEOT 504 Pickup (E) | 1.8 | 1980–1999 |
| PEUGEOT 505 (551A) | 1.8, 2.0 | 1979–1996 |
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 1.8, 2.0 | 1982–1995 |
| PEUGEOT J5 Bus (280P) | 2.0 | 1981–1990 |
| PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L) | 1.8, 2.0 | 1981–1990 |
| PEUGEOT J5 Van (280L) | 1.8, 2.0 | 1981–1990 |
| PEUGEOT J5 Van (290L) | 1.8 | 1990–1994 |
RENAULT8 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| RENAULT 12 (117) | 1.4 (1179) | 1969–1984 |
| RENAULT 16 (115) | 1.6 TA, 1.6 TL (1152, 1153, 1157), 1.6 TS (1151, 1154) | 1965–1980 |
| RENAULT 18 Variable (135) | 1.6 (1351), 1.6 4x4 | 1979–1994 |
| RENAULT 5 (122) | 1.4 (1229, 1399) | 1972–1985 |
| RENAULT FUEGO (136) | 1.6 | 1980–1992 |
| RENAULT MASTER I Bus (T) | 2.0, 28-35 2.0 | 1980–1998 |
| RENAULT MASTER I Platform/Chassis (P) | 2.0, 28-35 2.0 | 1980–1998 |
| RENAULT MASTER I Van (T) | 28-35 2.0 | 1980–1998 |
SUBARU2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| SUBARU LEONE II Estate | 1600, 1600 4WD | 1978–1984 |
| SUBARU LEONE II Hatchback | 1600 | 1979–1984 |
VW30 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| VW CADDY I (14) | 1.6, 1.8 | 1979–2008 |
| VW DERBY (86) | 0.9, 1.1, 1.3 | 1977–1981 |
| VW DERBY (86C, 80) | 1.0, 1.1, 1.3 | 1981–1984 |
| VW GOLF I (17) | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 GTI | 1974–1985 |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.5, 1.6, 1.8 | 1979–1993 |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.0, 1.3, 1.8 GTI | 1983–1992 |
| VW ILTIS (183) | 1.7 | 1979–1988 |
| VW JETTA I (16) | 1.1, 1.3, 1.6, 1.8 | 1978–1987 |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3, 1.3 Cat | 1983–1992 |
| VW K 70 (48) | 1.6, 1.8 | 1970–1974 |
| VW LT 28-35 I Bus (281-363) | 2.4, 2.4 i | 1975–1996 |
| VW LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363) | 2.4, 2.4 i, 2.4 Syncro | 1975–1996 |
| VW LT 28-35 I Van (281-363) | 2.4, 2.4 i | 1975–1996 |
| VW LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) | 2.4, 2.4 i, 2.4 Syncro | 1975–1996 |
| VW LT 40-55 I Van (291-512) | 2.4, 2.4 4WD, 2.4 i | 1975–1996 |
| VW PASSAT B1 (32) | 1.3, 1.5, 1.6 | 1973–1981 |
| VW PASSAT B1 Variant (33) | 1.5, 1.6 | 1973–1981 |
| VW PASSAT B2 (32B) | 1.3, 1.6 | 1979–1989 |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) | 1.6 | 1980–1989 |
| VW POLO (86) | 0.9, 1.1, 1.3 | 1975–1981 |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0, 1.3 | 1985–1994 |
| VW POLO Coupe (86C, 80) | 1.0, 1.1, 1.3 | 1981–1994 |
| VW POLO II (86C, 80) | 1.0, 1.1, 1.3 | 1981–1994 |
| VW SANTANA (32B) | 1.3, 1.6, 2.0, 2.1 | 1981–1985 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.1, 1.3, 1.6 | 1974–1980 |
| VW SCIROCCO (53B) | 1.3, 1.6 | 1980–1992 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 FSI | 2003–2011 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus (25) | 1.9 | 1979–2003 |
| VW TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24) | 1.9 | 1979–1992 |
| VW TRANSPORTER T3 Van (24, 25) | 1.9 | 1979–1992 |
Always verify compatibility with your vehicle before ordering.
More about this part. Related categories and similar parts.
FEBI BILSTEIN
Customers also bought
Common OE numbers for this part
Common original equipment numbers linked to replacement-part pages.
Related Guides
Delivery and returns. No small print.
£50.00
Free delivery
Orders from £50.00
14 days
Returns
Money back if the part does not fit.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Secure payments
Encrypted checkout
2-year warranty against manufacturing defects on all parts, counted from delivery. 14-day money-back guarantee if the part doesn't fit your vehicle. Delivery terms
We ship from the EU to 201 countries. Deliveries within the EU carry no customs charges; outside the UK and the EU, the destination country may charge import duties and taxes, paid on delivery. Delivery times and prices by country
Delivery times to EU countries (working days)
Austria 4–7, Belgium 4–7, Bulgaria 5–9, Croatia 5–9, Cyprus 4–19, Czechia 4–7, Denmark 4–8, Estonia 3–4, Finland 6–10, France 5–8, Germany 3–5, Greece 6–10, Hungary 4–7, Ireland 5–9, Italy 5–9, Latvia 2–3, Lithuania 2–3, Luxembourg 4–7, Malta 4–9, Netherlands 4–7, Poland 3–6, Portugal 6–10, Romania 4–8, Slovakia 4–7, Slovenia 4–8, Spain 6–9, Sweden 5–10