Brake Caliper Repair Kit FEBEST 0275-E11EF
Repair Kit Brake Caliper FEBEST 0275-E11EF. Fitting position: Front Axle. Fits 96 car models (ABARTH, BMW, CHRYSLER +10). Replaces 60 OE numbers.

Your car
Does this fit your car?
£10.99 Save £1.00 (9%)
- Delivery in 4–8 working days.
- Delivery £5.99. Free from £50.00.
- 14-day money-back guarantee
- Earn 9 points on this item
Specification. From the manufacturer's data.
- Brand
- FEBEST
- Fitting Position
- Front Axle
- Brake System
- TRW/LUCAS
- Category
- Repair Kit Brake Caliper
- MPN
- 0275-E11EF
- SKU
- 4674-0275-E11EF
- GTIN / EAN
- 4056111058856
- What's included
- 1x Repair Kit Brake Caliper
OE numbers. The originals this part replaces.
Numbers the vehicle makers and other brands use for this part. Only a confirmed OE number links to its own page; other brands' equivalents are under “Equivalent products”.
- CHRYSLER05143348AD
- CHRYSLER05143358AD
- CHRYSLER05166197AA
- CHRYSLER05166198AA
- BMW34110407334
- BMW34116769277
- BMW34116770191
- BMW34116770192
- BMW34116774681
- BMW34116774682
- BMW34116778335
- BMW34116778336
Show all 60 OE numbers
- BMW34116779759
- BMW34116779760
- BMW34116860261
- BMW34116860262
- BMW34116860263
- BMW34116860264
- BMW34116860265
- BMW34116860266
- BMW34116860267
- BMW34116860268
- NISSAN41001-00Q0F
- NISSAN41001-AX601
- NISSAN41001-AX60A
- NISSAN41011-00Q0F
- NISSAN41011-AX601
- NISSAN41011-AX60A
- NISSAN41120-00Q0B
- NISSAN41120-00Q0C
- NISSAN41120-00QC
- NISSAN41124-AX625
- MERCEDES-BENZ4154200100
- MERCEDES-BENZ4154200283
- MERCEDES-BENZ415420028380
- MERCEDES-BENZ4154200383
- MERCEDES-BENZ415420038380
- MERCEDES-BENZ4154210060
- CITROËN/PEUGEOT4401.A8
- CITROËN/PEUGEOT4401.A9
- CITROËN/PEUGEOT4410.69
- CITROËN/PEUGEOT4410.70
- CITROËN/PEUGEOT4427.79
- CHRYSLER5166198AA
- CHRYSLER68039506AA
- LADA / RENAULT / RENAULT KOREA7701208332
- LADA / RENAULT / RENAULT KOREA7701208333
- RENAULT / RENAULT KOREA7701208338
- NISSAN / RENAULT / RENAULT KOREA77012-09866
- LADA / RENAULT / RENAULT KOREA7711368116
- LADA / RENAULT / RENAULT KOREA7711368117
- MERCEDES-BENZA4154200100
- MERCEDES-BENZA4154200283
- MERCEDES-BENZA415420028380
- MERCEDES-BENZA4154200383
- MERCEDES-BENZA415420038380
- MERCEDES-BENZA4154210060
- NISSAND1124-0X625
- ALFAROME/FIAT/LANCIK05166198AA
- ALFAROME/FIAT/LANCIK68039506AA
Where this part fits
Original-fit position for OE 34116860267. The red ring marks where this part installs on the vehicle.

Compatible cars. ABARTH, BMW, CHRYSLER +10, 96 models.
Matched from the manufacturer's data.
Repair Kit Brake Caliper for ABARTHRepair Kit Brake Caliper for BMWRepair Kit Brake Caliper for CHRYSLERRepair Kit Brake Caliper for CITROËNRepair Kit Brake Caliper for DACIARepair Kit Brake Caliper for DODGERepair Kit Brake Caliper for FIATRepair Kit Brake Caliper for MERCEDES-BENZRepair Kit Brake Caliper for MINIRepair Kit Brake Caliper for NISSANRepair Kit Brake Caliper for PEUGEOTRepair Kit Brake Caliper for RENAULT
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| ABARTH1 model | ||
| ABARTH 500 / 595 / 695 | 1.4 (312AXD1A) | 2008– |
| BMW19 models | ||
| BMW 1 (E81) | 116 d, 116 i, 118 d, 118 i | 2006–2012 |
| BMW 1 (E87) | 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 i | 2003–2013 |
| BMW 1 (F40) | 120 d xDrive | 2019– |
| BMW 1 Convertible (E88) | 118 d, 118 i | 2007–2013 |
| BMW 1 Coupe (E82) | 118 d | 2006–2013 |
BMW14 more models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d, 216 d, 216 i, 218 d, 218 d xDrive, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 225 i, 225 i xDrive, 225 xe Plug-in-Hybrid | 2013–2021 |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d, 218 i, 220 d | 2013–2021 |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 216 d, 218 d, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 220 i xDrive, 228 i, 228 i xDrive | 2019– |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d, 216 d, 216 i, 218 d, 218 d xDrive, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i | 2014– |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d, 218 i, 220 d | 2014– |
| BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 i, 320 i 1.6, 320 i xDrive, 320 Ld | 2018– |
| BMW 3 Touring (G21, G81) | 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 i | 2019– |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 i | 2019– |
| BMW 4 Convertible (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid, 420 i | 2020– |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 420 i xDrive | 2020– |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6 | 2021– |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 d, xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, xDrive 25 i, xDrive 25 i ActiveFlex | 2014–2022 |
| BMW X1 Van (F48) | xDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 d, xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, xDrive 28 i | 2017–2023 |
CHRYSLER1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 4.7, 4.7 4WD, 4.7 AWD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4x4, 5.7 AWD, 5.7 Hybrid AWD | 2006– |
CITROËN6 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX), 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB), 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i (MBKFX, MBKFW), 1.4 i bivalent (MBKFW), 1.6 16V, 1.6 16V (MBNFU), 1.6 HDI 75 (MB9HW), 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX), 1.6 HDI 92, 1.8 D (MBA9A, MCA9A), 1.8 i, 1.9 D (MBDJY), 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ), 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ), 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY), 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY), Electric | 1996–2011 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX), 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC), 1.4 i bivalent (MFKFW), 1.6 16V (MFNFU), 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC), 1.6 HDI 90 (MF9HX), 1.6 HDI 92, 1.8 D (MFA9A), 1.8 i, 1.8 i (MFLFX), 1.8 i 4WD (MFLFX), 1.9 D (MFDJY), 1.9 D (MFWJZ), 1.9 D 4WD (MFWJZ), 2.0 HDi 4x4 (MFRHY), 2.0 HDI 90 (MFRHY), Electric, electrique | 1996– |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.4, 1.6, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 115 4x4, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 75 4x4, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 4x4, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95, Electric | 2008– |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.4 i, 1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 115 4x4, 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75, 1.6 HDi 75 16V, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 90 4x4, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95 | 2008– |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.4 i, 1.4 LPG, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 LPG, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90 | 1997–2010 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, 1.6 Chrono, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi | 1999–2012 |
DACIA9 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| DACIA DOKKER Box Body/MPV | 1.2 TCe 115 (FEAY), 1.2 TCe 115 (FEM0), 1.5 dCi, 1.5 dCi (FEAJ), 1.5 dCi (FEMW), 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG (FENB) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER MPV (KE) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY), 1.5 Blue dCi 95 (KEJL), 1.5 dCi (KEAJ, KEAH), 1.5 dCi (KEMW), 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW), 1.6, 1.6 LPG | 2012–2021 |
| DACIA DUSTER (HM) | 1.2 TCe 125 (HMMA), 1.5 dCi 110 (HMAB), 1.5 dCi 115 (HMAD), 1.5 dCi 90 (HMAA), 1.5 dCi 95 (HMAF), 1.6 SCe 115 (HMM1), 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017– |
| DACIA DUSTER (HS) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (HSMD, HSM3), 1.5 dCi 4x4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 SCe 115, 1.6 SCe 115 LPG | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER SUV Van | 1.5 dCi, 1.5 dCi 4x4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 SCe 115, 1.6 SCe 115 LPG | 2011– |
| DACIA LODGY (JS) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT), 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7), 1.5 dCi, 1.5 dCi (JSMC, JSAF), 1.5 dCi (JSMW), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG (JSAV), 1.6 LPG (JSNB), 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2012– |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS) | 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MPI 85 | 2007– |
| DACIA LOGAN II | 1.2, 1.2 LPG, 1.5 dCi, 1.5 dCi / Blue dCi 75, 1.6, 1.6 16V, TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC), TCe 90 LPG | 2012– |
| DACIA LOGAN Pickup (US) | 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85 | 2008– |
DODGE10 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| DODGE DAKOTA | 3.7, 3.7 AWD, 4.7, 4.7 AWD | 2003– |
| DODGE DAKOTA Crew Cab Pickup | 3.7, 3.7 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD | 2004–2011 |
| DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup | 3.7, 3.7 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD | 2004–2011 |
| DODGE DURANGO (HB) | 3.7, 3.7 AWD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 AWD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD, 5.7 AWD, 5.7 Hybrid 4WD | 2003–2010 |
| DODGE RAM 1500 Crew Cab Pickup | 3.7, 3.7 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD, 8.3 SRT-10 | 2001–2010 |
| DODGE RAM 1500 Extended Cab Pickup | 3.7, 3.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD | 2008–2010 |
| DODGE RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup | 3.7, 3.7 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD | 2001–2008 |
| DODGE RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) | 3.7, 4.7, 4.7 4x4, 5.7 | 2001–2008 |
| DODGE RAM 1500 Pickup (DJ, DS) | 3.7, 4.7, 4.7 4x4, 5.7 4x4 | 2008– |
| DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup | 3.7, 3.7 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD, 8.3 SRT-10 | 2001–2010 |
FIAT1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FIAT 500 (312) | 1.4 (301J410), 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B), 1.4 (312AXC1B), 1.4 Turbo (312AXD1A), Electric (EV) | 2007– |
MERCEDES-BENZ3 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CITAN Box Body/MPV (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603), 108 CDI (415.603), 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605), 109 CDI (415.603, 415.605), 111 CDI (415.603, 415.605), 112 (415.603) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605), 111 CDI (415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703), 109 CDI (415.703), 111 CDI (415.703, 415.705), 111 CDI (415.703), 112 (415.703) | 2012–2021 |
MINI7 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MINI MINI (F55) | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper S JCW, Cooper SD, One, One D, One First | 2013– |
| MINI MINI (F56) | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper S JCW, Cooper SD, John Cooper Works, John Cooper Works GP, One, One D, One First | 2013– |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One, One D | 2001–2006 |
| MINI MINI (R56) | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper S John Cooper Works, Cooper SD, John Cooper Works, John Cooper Works GP, One, One D, One LPG | 2005–2014 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper S JCW, Cooper S JCW ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, John Cooper Works, One, One D | 2014– |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper S John Cooper Works, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D | 2006–2015 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, Cooper SE, Cooper SE ALL4, John Cooper Works ALL4, One, One D | 2016– |
NISSAN5 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II (G11) | 1.6 (G15) | 2005– |
| NISSAN MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | 2005–2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.0 16V (K12), 1.2 16V, 1.3 | 2002–2011 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.4, 1.4 LPG, 1.5 dCi, 1.6 | 2005–2013 |
| NISSAN NOTE VAN (E11) | 1.5 dCi | 2005–2013 |
PEUGEOT11 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 2.0, 2.0 HDI 90 | 1993–2003 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90 | 1994–2002 |
| PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.6, 1.8 16V, 2.0 16V | 1994–2002 |
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV | 1.6, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 HDi 16V, 1.6 HDi 16V 4x4, 1.6 HDi 90, Électrique | 2008– |
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5, G) | 1.1, 1.4, 1.4 CNG, 1.6, 1.6 Bioflex, 1.6 Flex, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDI 92, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4, Electric | 1996– |
| PEUGEOT PARTNER MPV (5, G) | 1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Flexfuel, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDI 92, 1.6 VTi Flex, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDI, 2.0 HDi 4x4, Electric | 1996– |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G) | 1.4, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, Electric | 2008–2015 |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN MPV (G) | 1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D | 2008–2013 |
| PEUGEOT PARTNER Platform/Chassis | 1.6 HDi, 1.6 HDi 16V | 2009– |
| PEUGEOT PARTNER Platform/Chassis (5, G) | 1.6, 1.6 HDi 75, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDi | 1997–2008 |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 HDi 16V, 1.6 HDi 75 (16V), 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 90 4x4, 1.6 VTi, Électrique | 2008– |
RAM6 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 3.0 TD, 3.0 TD 4WD, 3.6, 3.6 4WD, 3.6 FLEX, 3.6 FLEX 4WD, 3.7, 3.7 4WD, 4.7 FLEX, 4.7 FLEX 4WD, 5.7, 5.7 4WD | 2010–2018 |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 5.7, 5.7 4x4 | 2018– |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) | 3.0 TD, 3.0 TD 4WD, 3.6 4WD, 3.6 FLEX, 3.6 FLEX 4WD, 3.7, 3.7 4WD, 4.7 FLEX, 4.7 FLEX 4WD, 5.7, 5.7 4WD | 2010–2018 |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 5.7, 5.7 4x4 | 2018– |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 3.0 TD, 3.0 TD 4WD, 3.6, 3.6 4WD, 3.6 FLEX, 3.6 FLEX 4WD, 3.7, 3.7 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 4.7 FLEX, 4.7 FLEX 4WD, 5.7, 5.7 4WD | 2009–2018 |
| RAM DAKOTA | 3.7, 3.7 4WD, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4WD | 2005–2012 |
RENAULT17 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| RENAULT CAPTUR I (J5, H5) | 0.9 TCe 90, 1.2 T, 1.2 TCe (J5AU), 1.2 TCe 120, 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE), 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS), 1.5 dCi (J5MW), 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ), 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA), 1.6 Flex (H5JH), 2.0 (H5AA) | 2013– |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E), 1.2 16V, 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11), 1.2 16V (BR0P, CR0P), 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R), 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U), 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U), 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S), 1.5 dCi (BR17, CR17), 1.5 dCi (BR1C, CR1C), 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G), 1.6, 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,..., 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T), 1.6 16V GT (BR10, CR10), 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K), 2.0 16V Sport, 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 2005–2014 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1) | 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi (KR1C, KR1N), 1.6 16V | 2007– |
| RENAULT CLIO IV (BH) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR), 0.9 TCe 90 LPG, 1.2 16V, 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK), 1.2 LPG 16V, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90 | 2012–2021 |
| RENAULT CLIO IV Estate Van (KH) | 0.9 TCe 90, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90 | 2013–2021 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH) | 0.9 TCe 90, 1.2 16V, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75 | 2012–2021 |
| RENAULT CLIO IV Hatchback Van (BH) | 0.9 TCe 75, 0.9 TCe 90, 1.2 16V, 1.5 dCi 75 | 2014–2021 |
| RENAULT DOKKER | 1.5 dCi, 1.6 | 2013– |
| RENAULT DUSTER (HS) | 1.5 dCi, 1.5 dCi 4x4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 2.0 | 2011– |
| RENAULT KANGOO | 1.6 SCE | 2017– |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14), 1.5 dCi, 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C), 1.5 dCi 105 (KW0F), 1.5 dCi 110 (KW06, KW12), 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H), 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A), 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B), 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), 1.5 dCi 90 (KW18), 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P), 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13), 1.6 16V FLEX (KW01), 1.6 16V LPG (KW0U), Z.E. (FW1Z) | 2008– |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (KW0F), 1.5 dCi (KW0G), 1.5 dCi 75, 1.6 (KW0D) | 2009– |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14), 1.5 dCi, 1.5 dCi (FW0C, FW1C), 1.5 dCi 105 (FW0F), 1.5 dCi 110 (FW06, FW12), 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H), 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V), 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04), 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B), 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11), 1.5 dCi 90 (FW18), 1.6, 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y), 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13), 1.6 16V FLEX (FW01), 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W), Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 2008– |
| RENAULT LODGY (JS) | 1.5 dCi, 1.6 | 2013– |
| RENAULT LOGAN I Estate (KS) | 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi (KS04, KS1L), 1.6 | 2007– |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) | 1.2, 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P), 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T), 1.2 (JP0S), 1.2 16V (JP0W), 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 GPL (JP0R), 1.4 (JP01, JP0J), 1.5 dCi (FP0D, JP0D), 1.5 dCi (FP0E, JP0E), 1.5 dCi (FP0F, JP0F), 1.5 dCi (FP0G, JP0G), 1.5 dCi (JP02), 1.5 dCi (JP0G, JP0H), 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G), 1.6 (JP0L, JP0V) | 2004– |
| RENAULT ZOE (BFM) | Electric (BFME), ZOE, ZOE (BFMD) | 2012– |
Always verify compatibility with your vehicle before ordering.
More about this part. Related categories and similar parts.
FEBEST
Customers also bought
Common OE numbers for this part
Common original equipment numbers linked to replacement-part pages.
Delivery and returns. No small print.
£50.00
Free delivery
Orders from £50.00
14 days
Returns
Money back if the part does not fit.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Secure payments
Encrypted checkout
2-year warranty against manufacturing defects on all parts, counted from delivery. 14-day money-back guarantee if the part doesn't fit your vehicle. Delivery terms
We ship from the EU to 201 countries. Deliveries within the EU carry no customs charges; outside the UK and the EU, the destination country may charge import duties and taxes, paid on delivery. Delivery times and prices by country
Delivery times to EU countries (working days)
Austria 4–7, Belgium 4–7, Bulgaria 5–9, Croatia 5–9, Cyprus 4–19, Czechia 4–7, Denmark 4–8, Estonia 3–4, Finland 6–10, France 5–8, Germany 3–5, Greece 6–10, Hungary 4–7, Ireland 5–9, Italy 5–9, Latvia 2–3, Lithuania 2–3, Luxembourg 4–7, Malta 4–9, Netherlands 4–7, Poland 3–6, Portugal 6–10, Romania 4–8, Slovakia 4–7, Slovenia 4–8, Spain 6–9, Sweden 5–10
