Threaded Bolt Charger ELRING 372.170
Threaded Bolt Charger ELRING 372.170. Fits 111 car models (AUDI, AUDI (FAW), DONKERVOORT +19). Replaces 16 OE numbers.

Your car
Does this fit your car?
- Delivery in 4–8 working days.
- Delivery £5.99. Free from £50.00.
- 14-day money-back guarantee
- Earn 3 points on this item
Specification. From the manufacturer's data.
- Brand
- ELRING
- Thread Size
- M10x1.5x30
- Total Length [mm]
- 42 mm
- Category
- Threaded Bolt Charger
- MPN
- 372.170
- SKU
- 0010-372.170
- GTIN / EAN
- 4041248864180
- What's included
- 1x Threaded Bolt Charger
OE numbers. The originals this part replaces.
Numbers the vehicle makers and other brands use for this part. Only a confirmed OE number links to its own page; other brands' equivalents are under “Equivalent products”.
- MERCEDES-BENZ000 990 60 05
- FORD1 430 184
- IVECO1673 1370
- SCANIA248 769
- IVECO4899085
- LIEBHERR4980 937
- MAN51.90201-0173
- MAN51.90201-0254
- FORD5345220
- TOYOTA90116-10219
- MERCEDES-BENZA 000 990 60 05
- LAND ROVER / ROVERLR010517
Show all 16 OE numbers
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VWN 107 302 01
- AUDI / CUPRA / SEAT / SKODA / VWN 907 678 01
- FORDW704213-S437M
- FORDW717638-S900
Equivalent products. They fit in the same place.
0 available · 1 number
All 1 cross-reference number
Numbers other makers give for this part. They are aftermarket numbers, not the vehicle maker's OE numbers; a linked number is one we sell.
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 80.10.001
Compatible cars. AUDI, AUDI (FAW), DONKERVOORT +19, 111 models.
Matched from the manufacturer's data.
Threaded Bolt Charger for AUDIThreaded Bolt Charger for FORDThreaded Bolt Charger for LAND ROVERThreaded Bolt Charger for MAZDAThreaded Bolt Charger for PORSCHEThreaded Bolt Charger for SEATThreaded Bolt Charger for SKODAThreaded Bolt Charger for TOYOTAThreaded Bolt Charger for VW
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| AUDI28 models | ||
| AUDI A3 (8L1) | 1.8 T, 1.8 T quattro | 1996–2006 |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI quattro | 2009–2017 |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016– |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro | 2007–2017 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro | 2007–2017 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015– |
AUDI22 more models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015– |
| AUDI A5 (8T3) | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 45 TFSI, 45 TFSI quattro | 2007–2017 |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 35 TFSI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro | 2016– |
| AUDI A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI, 2.0 45 TFSI, 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI quattro | 2009–2017 |
| AUDI A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro | 2016– |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 45 TFSI, 45 TFSI quattro | 2007–2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI, 40 TFSI g-tron, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro | 2016– |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Hybrid, 2.0 TFSI quattro | 2010–2019 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 40 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro | 2011–2019 |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSi e quattro, 55 TFSI e quattro | 2018– |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI 12V, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 50 TFSi e quattro, 55 TFSI e quattro | 2018– |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 40 TFSI, 2.0 40 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro | 2010–2019 |
| AUDI A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI 12V, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild hybrid quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro | 2017– |
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 30 FSI quattro, 2.0 TFSI hybrid, 2.0 TFSI quattro | 2009–2019 |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI Hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro | 2008–2019 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSi e quattro, 55 TFSI e quattro | 2016– |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) | 2.0 55 TFSI e quattro, 50 TFSI e quattro, 55 TFSI e quattro | 2020– |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 2008–2017 |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI e-tron quattro, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI quattro, 45 e-tron quattro, 45 TFSI quattro, 55 e-tron quattro | 2015– |
| AUDI Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro | 2018– |
| AUDI TT (8N3) | 1.8 T, 1.8 T quattro | 1998–2007 |
| AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T, 1.8 T quattro | 1999–2007 |
AUDI (FAW)3 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| AUDI (FAW) A4L B8 (828) | 2.0 TFSI, 40 TFSI quattro | 2008– |
| AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) | 2.0 TFSI | 2012–2018 |
| AUDI (FAW) Q5 B8 (83B) | 2.0 TFSI quattro | 2009– |
DONKERVOORT1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| DONKERVOORT D8 | 1.8 | 1992– |
FORD10 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FORD EVEREST | 3.2 TDCi 4x4 | 2016– |
| FORD EVEREST II (XXM) | 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4x4 | 2015–2023 |
| FORD RANGER (TKE) | 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4x4 | 2011– |
| FORD RANGER III (2N, 2G, 2P) | 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4x4 | 2011–2023 |
| FORD TRANSIT Bus (FD , FB , FS , FZ , FC) | 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4 | 2006–2014 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM , FN , FF) | 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 3.2 TDCi RWD | 2013– |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 3.2 TDCi RWD | 2013– |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 3.2 TDCi RWD | 2013– |
| FORD TRANSIT Van (FA) | 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD | 2006–2014 |
FORD (JMC)1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FORD (JMC) TRANSIT Bus | 2.4 D | 2006– |
FORD ASIA & OCEANIA1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FORD ASIA & OCEANIA EVEREST | 3.2 TDCi 4x4 | 2015– |
FORD AUSTRALIA6 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA EVEREST I SUV (UA, UA II) | 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4WD | 2015–2022 |
| FORD AUSTRALIA RANGER Pickup (PX) | 3.2 TDdi (PX, PXII, PXIII), 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | 2011–2022 |
| FORD AUSTRALIA RANGER Platform/Chassis (PX) | 3.2 TDdi 4x4 (PX, PXII, PXIII) | 2011–2022 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Bus (VM) | 2.4 TD, 2.4 TD All-wheel Drive | 2006– |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Platform/Chassis (VM) | 2.4 TD All-wheel Drive, 2.4 TDCi | 2006– |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Van (VM) | 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD All-wheel Drive | 2006– |
JMC5 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| JMC KAIRUI 800 Platform/Chassis | 2.4 | 2011– |
| JMC S350 | 2.4 TD, 2.4 TD All-wheel Drive | 2010– |
| JMC YUHU | 2.4 DT, 2.4 DT 4WD, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD | 2012– |
| JMC YUHU 5 | 2.4, 2.4 All-wheel Drive | 2018– |
| JMC YUHU 7 | 2.4, 2.4 All-wheel Drive | 2017– |
KTM1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| KTM X-Bow Convertible | 2.0 | 2008– |
LAND ROVER4 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 1990–2016 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | 2.4 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4 (L317) | 1994–2017 |
| LAND ROVER DEFENDER Platform/Chassis (L316) | 2.4 TD4 4x4 | 1990–2016 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.4 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4 (L316) | 1990–2017 |
LOBINI1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| LOBINI H1 | 1.8 | 2005– |
MAZDA2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| MAZDA BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD, 3.2 MZ-CD (UP0YF1, UR0YF1), 3.2 MZ-CD 4WD, 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) | 2011– |
| MAZDA BT-50 Platform/Chassis (B22, B32, UP, UR) | 3.2 MZ-CD (UP0YF1, UR0YF1), 3.2 MZ-CD 4WD (UP0YF1, UR0YF1) | 2011– |
PORSCHE3 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| PORSCHE CAYENNE (9YA) | 2.0 E-Hybrid AWD (9YAAM1), 2.0 E-Hybrid AWD (9YAAR1) | 2017– |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) | 2.0 E-Hybrid AWD, 2.0 E-Hybrid AWD (9YBAR1) | 2019– |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 | 2014– |
SEAT6 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 1993–2002 |
| SEAT EXEO (3R2) | 1.8 TSI, 2.0 TFSI | 2008–2013 |
| SEAT EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI, 2.0 TFSI | 2009–2013 |
| SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 T 20V Cupra, 1.8 T 20V Cupra R | 1993–2002 |
| SEAT LEON (1M1) | 1.8 20V T, 1.8 20V T 4 | 1999–2006 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | 1998–2006 |
SKODA2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T | 1996–2010 |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T | 1998–2010 |
THAIRUNG1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| THAIRUNG TRANSFORMER I | 2.5 | 2014–2016 |
TOYOTA19 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| TOYOTA DYNA Bus (XZU3, XZU4, WU4, WU3, LY2, KDY2) | 2.5 D4d (KDY240), 2.5 D4d 4WD (KDY290) | 2001– |
| TOYOTA DYNA Platform/Chassis (KD, LY, Y2, U3, U4, U6, U8 | 2.5 D4d (KDY220, KDY230), 2.5 D4d (KDY230, KDY250, KDY220), 2.5 D4d 4WD (KDY270, KDY280) | 1999– |
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) | 2.5 D-4D (KUN165) | 2015– |
| TOYOTA FORTUNER (N5, N6) | 2.5 D-4D (KUN60, RZN205), 2.5 D-4D (KUN60), 2.5 D-4D 4WD (KUN50), 2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) | 2004–2015 |
| TOYOTA HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2, KDH2, LH2, GDH2) | 2.5 D-4D (KDH202), 2.5 D-4D (KDH222, KDH202, KDH212), 2.5 D-4D 4WD (KDH205, KDH227, KDH225), 2.5 D-4D All-wheel Drive (KDH205) | 2004– |
| TOYOTA HIACE IV Bus (H1, H2) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22), 2.5 D-4D (KLH12), 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | 1995–2012 |
| TOYOTA HIACE IV Van (H1, H2) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22), 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28), 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) | 1995–2012 |
| TOYOTA HIACE V Bus | 2.5 D-4D (KDH200) | 2019– |
| TOYOTA HIACE V Van (TRH2, KDH2, LH2, GDH2) | 2.5 D-4D, 2.5 D-4D (KDH20, KDH21, KDH22, KDH200, KDH220), 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222), 2.5 D-4D (KDH200, KDH220), 2.5 D-4D 4WD (KDH205, KDH225) | 2004– |
| TOYOTA HILUX III SUV (N1, N2) | 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190), 2.5 D-4D 4WD (KDN165) | 1995–2005 |
| TOYOTA HILUX VI Pickup (N1) | 2.5 D-4D (KDN145, KDN150), 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190), 2.5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 1994–2006 |
| TOYOTA HILUX VII Pickup (N1, N2, N3) | 2.5 D 4WD (KUN25), 2.5 D-4D (KUN15, KUN10), 2.5 D-4D (KUN15, KUN15R), 2.5 D-4D (KUN15, KUN35), 2.5 D-4D (KUN15), 2.5 D-4D 4WD (KUN25, KUN25R), 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2004–2016 |
| TOYOTA HILUX VII Platform/Chassis (N1, N2) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2005– |
| TOYOTA HILUX VIII Pickup (N1) | 2.5 D (KUN112, KUN122, KUN135), 2.5 D (KUN135), 2.5 D 4WD (KUN125) | 2015– |
| TOYOTA INNOVA / KIJANG INNOVA I (N4) | 2.5 D (KUN40) | 2003– |
| TOYOTA REGIUS ACE Bus (TRH2, KDH2) | 2.5 D-4D (KDH200) | 2004– |
| TOYOTA REGIUS ACE Van (TRH2, KDH2) | 2.5 D-4D (KDH200) | 2004– |
| TOYOTA TOYOACE Platform/Chassis (Y2, U) | 2.5 DiD (KDY230, KDY220), 2.5 DiD 4WD (KDY270, KDY280) | 2003– |
| TOYOTA TOYOACE Van (Y2) | 2.5 D4d (KDY240V), 2.5 D4d (KDY290V) | 2004–2007 |
TROLLER1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| TROLLER T4 II | 3.2 D Bold Turbo | 2014– |
VW12 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | 2.0 TSI | 2011–2019 |
| VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2.0 TSI | 2011–2019 |
| VW BORA (9M2) | 1.8 Turbo | 2005–2014 |
| VW BORA I (1J2) | 1.8 T | 1998–2013 |
| VW BORA Variant (1J6) | 1.8 T | 1999–2005 |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.8 T, 1.8 T GTI | 1997–2008 |
| VW GOLF IV (9B3) | 1.8 GTI | 2006– |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | 1999–2006 |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 1998–2012 |
| VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 1.8 T | 2002–2012 |
| VW PASSAT B7 (A32, A33) | 2.0 TSI | 2011–2020 |
| VW TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion, 2.0 TSI 4motion, eHybrid 4motion | 2017– |
VW (FAW)2 models
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| VW (FAW) BORA (1J2, 9D2) | 1.8 T | 2001–2006 |
| VW (FAW) SAGITAR (9L2) | 1.8 T | 2006– |
VW (SVW)1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| VW (SVW) TOURAN (9R1, 9R3) | 1.8 Turbo | 2004– |
WESTFIELD1 model
| Model | Engines | Years |
|---|---|---|
| WESTFIELD XTR | 4 | 2001–2008 |
Always verify compatibility with your vehicle before ordering.
More about this part. Related categories and similar parts.
ELRING
Related categories
All Threaded Bolt ChargerAUDIFORDLAND ROVERMAZDAPORSCHESEATSKODATOYOTAVW
Customers also bought
Common OE numbers for this part
Common original equipment numbers linked to replacement-part pages.
Delivery and returns. No small print.
£50.00
Free delivery
Orders from £50.00
14 days
Returns
Money back if the part does not fit.
- Visa
- Mastercard
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Secure payments
Encrypted checkout
2-year warranty against manufacturing defects on all parts, counted from delivery. 14-day money-back guarantee if the part doesn't fit your vehicle. Delivery terms
We ship from the EU to 201 countries. Deliveries within the EU carry no customs charges; outside the UK and the EU, the destination country may charge import duties and taxes, paid on delivery. Delivery times and prices by country
Delivery times to EU countries (working days)
Austria 4–7, Belgium 4–7, Bulgaria 5–9, Croatia 5–9, Cyprus 4–19, Czechia 4–7, Denmark 4–8, Estonia 3–4, Finland 6–10, France 5–8, Germany 3–5, Greece 6–10, Hungary 4–7, Ireland 5–9, Italy 5–9, Latvia 2–3, Lithuania 2–3, Luxembourg 4–7, Malta 4–9, Netherlands 4–7, Poland 3–6, Portugal 6–10, Romania 4–8, Slovakia 4–7, Slovenia 4–8, Spain 6–9, Sweden 5–10
